Вокзал Лиски: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лиски на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлер — Самара | 118С | 09.10.2024 23:56 | 15 мин | 10.10.2024 00:11 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 068Х | 10.10.2024 00:12 | 5 мин | 10.10.2024 00:17 | Билеты | ||
Орск — Кисловодск | 111У | 09.10.2024 23:56 | 31 мин | 10.10.2024 00:27 | Билеты | ||
Белгород — Симферополь | 580В | 10.10.2024 00:55 | 5 мин | 10.10.2024 01:00 | Билеты | ||
Москва — Ростов-на-Дону | 020С | 10.10.2024 02:49 | 4 мин | 10.10.2024 02:53 | Билеты | ||
Печора — Адлер | 309Я | 10.10.2024 03:00 | 27 мин | 10.10.2024 03:27 | Билеты | ||
Москва — Грозный | 382Я | 10.10.2024 03:41 | 30 мин | 10.10.2024 04:11 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 011Э | 10.10.2024 04:14 | 12 мин | 10.10.2024 04:26 | Билеты | ||
Томск — Адлер | 115И | 10.10.2024 04:30 | 15 мин | 10.10.2024 04:45 | Билеты | ||
Кисловодск — Москва | 143Й | 10.10.2024 04:43 | 3 мин | 10.10.2024 04:46 | Билеты | ||
Таганрог — Санкт-Петербург | 279С | 10.10.2024 04:33 | 22 мин | 10.10.2024 04:55 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6421 | – | – | 10.10.2024 05:03 | |||
Москва — Адлер | 471М | 10.10.2024 05:15 | 3 мин | 10.10.2024 05:18 | Билеты | ||
Лиски — Таловая | 6394 | – | – | 10.10.2024 05:35 | |||
Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 6343/6419 | 10.10.2024 05:58 | 12 мин | 10.10.2024 06:10 | |||
Новороссийск — Москва | 126С | 10.10.2024 06:50 | 10 мин | 10.10.2024 07:00 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 6415 | – | – | 10.10.2024 07:31 | |||
Калининград — Адлер | 360Ч | 10.10.2024 06:32 | 60 мин | 10.10.2024 07:32 | Билеты | ||
Москва — Сухум | 306М | 10.10.2024 07:20 | 21 мин | 10.10.2024 07:41 | Билеты | ||
Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 10.10.2024 08:25 | 3 мин | 10.10.2024 08:28 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Севастополь | 007А | 10.10.2024 08:25 | 5 мин | 10.10.2024 08:30 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 6403 | – | – | 10.10.2024 08:38 | |||
Москва — Феодосия | 163М | 10.10.2024 08:37 | 5 мин | 10.10.2024 08:42 | Билеты | ||
Лиски — Россошь | 6384 | – | – | 10.10.2024 08:50 | |||
Лиски — Таловая | 6228 | – | – | 10.10.2024 08:56 | |||
Лиски — Алексеевка | 6377 | – | – | 10.10.2024 08:58 | |||
Москва — Евпатория | 173М | 10.10.2024 09:19 | 6 мин | 10.10.2024 09:25 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 151С | 10.10.2024 09:26 | 4 мин | 10.10.2024 09:30 | Билеты | ||
Москва — Севастополь | 092М | 10.10.2024 09:29 | 12 мин | 10.10.2024 09:41 | Билеты | ||
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 044М | 10.10.2024 09:39 | 12 мин | 10.10.2024 09:51 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 104Ж | 10.10.2024 09:58 | 4 мин | 10.10.2024 10:02 | Билеты | ||
Москва — Владикавказ | 033М | 10.10.2024 10:05 | 5 мин | 10.10.2024 10:10 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 030Й | 10.10.2024 10:08 | 12 мин | 10.10.2024 10:20 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 114С | 10.10.2024 10:25 | 5 мин | 10.10.2024 10:30 | Билеты | ||
Новороссийск — Санкт-Петербург | 122С | 10.10.2024 10:35 | 5 мин | 10.10.2024 10:40 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6011 | – | – | 10.10.2024 10:58 | |||
Санкт-Петербург — Кисловодск | 049А | 10.10.2024 11:25 | 10 мин | 10.10.2024 11:35 | Билеты | ||
Новороссийск — Архангельск | 188С | 10.10.2024 11:38 | 6 мин | 10.10.2024 11:44 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 109В | 10.10.2024 11:35 | 11 мин | 10.10.2024 11:46 | Билеты | ||
Анапа — Оренбург | 191С | 10.10.2024 11:30 | 22 мин | 10.10.2024 11:52 | Билеты | ||
Архангельск — Адлер | 079Я | 10.10.2024 11:52 | 7 мин | 10.10.2024 11:59 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 102С | 10.10.2024 11:50 | 12 мин | 10.10.2024 12:02 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Кисловодск | 237Ж | 10.10.2024 12:02 | 4 мин | 10.10.2024 12:06 | Билеты | ||
Кисловодск — Москва | 003С | 10.10.2024 12:00 | 12 мин | 10.10.2024 12:12 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 028С | 10.10.2024 12:10 | 12 мин | 10.10.2024 12:22 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 126Э | 10.10.2024 12:26 | 9 мин | 10.10.2024 12:35 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 10.10.2024 12:41 | 4 мин | 10.10.2024 12:45 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 018Й | 10.10.2024 12:52 | 8 мин | 10.10.2024 13:00 | Билеты | ||
Лиски — Россошь | 6302 | – | – | 10.10.2024 13:38 | |||
Анапа — Москва | 109С | 10.10.2024 13:32 | 6 мин | 10.10.2024 13:38 | Билеты | ||
Феодосия — Москва | 164С | 10.10.2024 13:50 | 5 мин | 10.10.2024 13:55 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 10.10.2024 14:45 | 5 мин | 10.10.2024 14:50 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новороссийск | 121В | 10.10.2024 14:55 | 5 мин | 10.10.2024 15:00 | Билеты | ||
Адлер — Архангельск | 080С | 10.10.2024 15:13 | 5 мин | 10.10.2024 15:18 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 175Х | 10.10.2024 15:21 | 5 мин | 10.10.2024 15:26 | Билеты | ||
Симферополь — Смоленск | 474С | 10.10.2024 15:02 | 25 мин | 10.10.2024 15:27 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6411 | – | – | 10.10.2024 15:36 | |||
Адлер — Томск | 116С | 10.10.2024 15:30 | 18 мин | 10.10.2024 15:48 | Билеты | ||
Севастополь — Санкт-Петербург | 008С | 10.10.2024 16:10 | 6 мин | 10.10.2024 16:16 | Билеты | ||
Москва — Кисловодск | 004М | 10.10.2024 16:17 | 15 мин | 10.10.2024 16:32 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 028Ч | 10.10.2024 16:33 | 12 мин | 10.10.2024 16:45 | Билеты | ||
Адлер — Воркута | 310С | 10.10.2024 16:26 | 19 мин | 10.10.2024 16:45 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 10.10.2024 16:50 | 3 мин | 10.10.2024 16:53 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 068С | 10.10.2024 17:05 | 5 мин | 10.10.2024 17:10 | Билеты | ||
Лиски — Острогожск | 6379 | – | – | 10.10.2024 17:18 | |||
Лиски — Евдаково | 6396 | – | – | 10.10.2024 17:26 | |||
Владикавказ — Москва | 033С | 10.10.2024 17:22 | 4 мин | 10.10.2024 17:26 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6413 | – | – | 10.10.2024 17:34 | |||
Санкт-Петербург — Анапа | 259А | 10.10.2024 17:23 | 20 мин | 10.10.2024 17:43 | Билеты | ||
Лиски — Таловая | 6312 | – | – | 10.10.2024 17:55 | |||
Москва — Анапа | 012М | 10.10.2024 18:33 | 12 мин | 10.10.2024 18:45 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 104В | 10.10.2024 18:53 | 5 мин | 10.10.2024 18:58 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 044С | 10.10.2024 19:16 | 5 мин | 10.10.2024 19:21 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 152М | 10.10.2024 19:52 | 3 мин | 10.10.2024 19:55 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Таганрог | 279А | 10.10.2024 20:20 | 5 мин | 10.10.2024 20:25 | Билеты | ||
Адлер — Калининград | 360С | 10.10.2024 20:21 | 5 мин | 10.10.2024 20:26 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6417 | – | – | 10.10.2024 20:36 | |||
Москва — Симферополь | 018М | 10.10.2024 20:47 | 3 мин | 10.10.2024 20:50 | Билеты | ||
Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 6420/6344 | 10.10.2024 20:34 | 24 мин | 10.10.2024 20:58 | |||
Лиски — Алексеевка | 6381 | – | – | 10.10.2024 21:06 | |||
Евпатория — Москва | 174С | 10.10.2024 21:35 | 5 мин | 10.10.2024 21:40 | Билеты | ||
Грозный — Москва | 382С | 10.10.2024 21:23 | 33 мин | 10.10.2024 21:56 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 030С | 10.10.2024 22:31 | 12 мин | 10.10.2024 22:43 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 102М | 10.10.2024 22:47 | 12 мин | 10.10.2024 22:59 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Москва | 019С | 10.10.2024 23:06 | 4 мин | 10.10.2024 23:10 | Билеты | ||
Севастополь — Москва | 092С | 10.10.2024 22:55 | 25 мин | 10.10.2024 23:20 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 472С | 10.10.2024 23:33 | 2 мин | 10.10.2024 23:35 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 068Х | 11.10.2024 00:12 | 5 мин | 11.10.2024 00:17 | Билеты | ||
Махачкала — Москва | 267Э | 11.10.2024 00:23 | 5 мин | 11.10.2024 00:28 | Билеты | ||
Белгород — Симферополь | 580В | 11.10.2024 00:55 | 5 мин | 11.10.2024 01:00 | Билеты | ||
Симферополь — Тюмень | 076Э | 11.10.2024 01:39 | 18 мин | 11.10.2024 01:57 | Билеты | ||
Москва — Ростов-на-Дону | 020С | 11.10.2024 02:48 | 5 мин | 11.10.2024 02:53 | Билеты | ||
Воркута — Новороссийск | 511Я | 11.10.2024 03:00 | 27 мин | 11.10.2024 03:27 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Лиски
Согласно имеющимся данным, станция Лиски на 2024-2025 год пропускает 75 поездов (в том числе и дальнего следования), 18 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 11 ч 47 мин прибывает первый поезд маршруту Адлер - Самара.
Последний поезд Воркута - Новороссийск отправляется со станции в 03 ч 27 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Лиски составляет в среднем 10 мин.
Электрички свое движение начинают в 11 ч 47 мин. Первая из них идет до пункта Воронеж-1. Последний электропоезд отправляется в 21 ч 06 мин до Воронеж-1.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Лиски, составляет в среднем не более 18 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Лиски курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Московский (Санкт-Петербург) желает Вам счастливого пути!