Вокзал Горы: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Горы на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Мга | 6220 | 06.10.2024 00:20 | 1 мин | 06.10.2024 00:21 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Мга | 6709/6710 | 06.10.2024 01:14 | 1 мин | 06.10.2024 01:15 | |||
Мга — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6803/6804 | 06.10.2024 05:10 | 1 мин | 06.10.2024 05:11 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6401/6402 | 06.10.2024 06:19 | 1 мин | 06.10.2024 06:20 | |||
Невдубстрой — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6861/6862 | 06.10.2024 06:28 | 1 мин | 06.10.2024 06:29 | |||
Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6121 | 06.10.2024 06:39 | 1 мин | 06.10.2024 06:40 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Волховстрой 1 | 6201/6202 | 06.10.2024 06:39 | 1 мин | 06.10.2024 06:40 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6403/6404 | 06.10.2024 07:05 | 1 мин | 06.10.2024 07:06 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Невдубстрой | 6761/6762 | 06.10.2024 07:15 | 1 мин | 06.10.2024 07:16 | |||
Мга — Обухово | 6863/6864 | 06.10.2024 07:26 | 1 мин | 06.10.2024 07:27 | |||
Мга — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6473 | 06.10.2024 07:38 | 1 мин | 06.10.2024 07:39 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 6371/6372 | 06.10.2024 07:38 | 1 мин | 06.10.2024 07:39 | |||
Мга — Обухово | 6123/6124 | 06.10.2024 08:15 | 1 мин | 06.10.2024 08:16 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Тихвин | 6009/6010 | 06.10.2024 08:34 | 1 мин | 06.10.2024 08:35 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6405 | 06.10.2024 08:35 | 1 мин | 06.10.2024 08:36 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Волховстрой 1 | 6205/6206 | 06.10.2024 09:05 | 1 мин | 06.10.2024 09:06 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Невдубстрой | 6765/6766 | 06.10.2024 09:13 | 1 мин | 06.10.2024 09:14 | |||
Будогощь — Обухово | 6125/6126 | 06.10.2024 09:22 | 1 мин | 06.10.2024 09:23 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 6373/6374 | 06.10.2024 09:30 | 1 мин | 06.10.2024 09:31 | |||
Невдубстрой — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6867/6868 | 06.10.2024 10:43 | 1 мин | 06.10.2024 10:44 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6407 | 06.10.2024 10:50 | 1 мин | 06.10.2024 10:51 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Волховстрой 1 | 6208 | 06.10.2024 11:19 | 1 мин | 06.10.2024 11:20 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Пупышево | 6239/6240 | 06.10.2024 11:17 | 10 мин | 06.10.2024 11:27 | |||
Невдубстрой — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6872/6871 | 06.10.2024 11:36 | 1 мин | 06.10.2024 11:37 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Невдубстрой | 6767/6768 | 06.10.2024 11:40 | 1 мин | 06.10.2024 11:41 | |||
Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6127 | 06.10.2024 12:25 | 1 мин | 06.10.2024 12:26 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Кириши | 6376 | 06.10.2024 12:38 | 1 мин | 06.10.2024 12:39 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6409/6410 | 06.10.2024 13:29 | 1 мин | 06.10.2024 13:30 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 6379/6380 | 06.10.2024 13:34 | 1 мин | 06.10.2024 13:35 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Пупышево | 6321/6322 | 06.10.2024 15:13 | 1 мин | 06.10.2024 15:14 | |||
Кириши — Обухово | 6129/6130 | 06.10.2024 15:38 | 1 мин | 06.10.2024 15:39 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Волховстрой 1 | 6227/6228 | 06.10.2024 15:40 | 1 мин | 06.10.2024 15:41 | |||
Невдубстрой — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6880/6879 | 06.10.2024 15:58 | 1 мин | 06.10.2024 15:59 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6413 | 06.10.2024 16:30 | 1 мин | 06.10.2024 16:31 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Невдубстрой | 6779/6780 | 06.10.2024 16:30 | 1 мин | 06.10.2024 16:31 | |||
Пупышево — Обухово | 6477/6478 | 06.10.2024 16:44 | 1 мин | 06.10.2024 16:45 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 6381/6382 | 06.10.2024 16:52 | 1 мин | 06.10.2024 16:53 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Волховстрой 1 | 6211/6212 | 06.10.2024 17:37 | 1 мин | 06.10.2024 17:38 | |||
Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6133 | 06.10.2024 17:38 | 1 мин | 06.10.2024 17:39 | |||
Невдубстрой — Рыбацкое | 6881/6882 | 06.10.2024 18:01 | 1 мин | 06.10.2024 18:02 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Кириши | 6384 | 06.10.2024 18:06 | 1 мин | 06.10.2024 18:07 | |||
Пупышево — Обухово | 6439/6440 | 06.10.2024 18:12 | 1 мин | 06.10.2024 18:13 | |||
Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6135 | 06.10.2024 18:36 | 1 мин | 06.10.2024 18:37 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6415/6416 | 06.10.2024 18:44 | 1 мин | 06.10.2024 18:45 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Волховстрой 1 | 6213/6214 | 06.10.2024 18:57 | 1 мин | 06.10.2024 18:58 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Невдубстрой | 6785/6786 | 06.10.2024 19:16 | 1 мин | 06.10.2024 19:17 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 6385/6386 | 06.10.2024 19:38 | 1 мин | 06.10.2024 19:39 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Волховстрой 1 | 6246 | 06.10.2024 19:51 | 1 мин | 06.10.2024 19:52 | |||
Тихвин — Рыбацкое | 6019/6020 | 06.10.2024 19:54 | 1 мин | 06.10.2024 19:55 | |||
Рыбацкое — Мга | 6787/6788 | 06.10.2024 20:41 | 1 мин | 06.10.2024 20:42 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Мга | 6248 | 06.10.2024 21:00 | 1 мин | 06.10.2024 21:01 | |||
Невдубстрой — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6886/6885 | 06.10.2024 21:18 | 1 мин | 06.10.2024 21:19 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Волховстрой 1 | 6215/6216 | 06.10.2024 21:23 | 1 мин | 06.10.2024 21:24 | |||
Кириши — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6137/6138 | 06.10.2024 21:23 | 1 мин | 06.10.2024 21:24 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6417/6418 | 06.10.2024 21:38 | 1 мин | 06.10.2024 21:39 | |||
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6419/6420 | 06.10.2024 22:19 | 1 мин | 06.10.2024 22:20 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Волховстрой 1 | 6218 | 06.10.2024 22:23 | 1 мин | 06.10.2024 22:24 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 6389/6390 | 06.10.2024 22:36 | 1 мин | 06.10.2024 22:37 | |||
Будогощь — Обухово | 6139/6140 | 06.10.2024 22:46 | 1 мин | 06.10.2024 22:47 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Мга | 6707/6708 | 06.10.2024 23:35 | 2 мин | 06.10.2024 23:37 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Мга | 6220 | 07.10.2024 00:20 | 1 мин | 07.10.2024 00:21 | |||
Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Мга | 6709/6710 | 07.10.2024 01:14 | 1 мин | 07.10.2024 01:15 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Горы
В график пригородного сообщения станции Горы на 2024 год включены 62 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 04 ч 19 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Мга. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Мга, отправляется в 01 ч 15 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Московский (Санкт-Петербург) желает Вам счастливого пути!